EduOpenAI Core 文档/功能清单
功能清单
EduOpenAI Core 功能清单 v2.0 — 8 能力域全量能力明细(三方核对定稿)
提示
状态:v2.0 三方核对完成(82 ✅ 巧匠 / 81 ✅ 智云 / 本地 ✅ 旺财),七哥已批准并更新至文档站(T-20260807-08)。基于 OpenMAIC 二次开发(上游开源基座,MIT)。命名规范:项目统一「EduOpenAI Core」;OpenMAIC 仅限技术文档/版权声明出现。
三方核对说明(T-20260807-08)
| 方 | 核对状态 | 备注 |
|---|---|---|
| 82 机·巧匠(开发) | ✅ 一致 | 功能清单 v1.0 与本地 md5 一致(a1e28d98…);v2.0 编制要点已原则确认 |
| 81 机·智云(网校侧) | ✅ 核对通过 | 逐条核对:4.1-4.3 网校发布 M3 联调 dev 闭环 + 播放 iframe 验证 + 生产域名适配 T-20260806-08;5.3 商业模式案例 T-20260806-11/22;2.4 用户账号体系边界(智训宝 EduSoho 账号与 Core 本地账号独立、起步期不接 SSO);待办汇总一致 |
| 本地·旺财(CEO) | ✅ 已编制 | 按验收记录/总览/三方记录汇总 |
能力域总览(8 域)
| # | 能力域 | 核心结论 |
|---|---|---|
| 1 | 课程生产 | ✅ 生成/编辑/模型后台管理/免费额度回退 |
| 2 | 课件资产管理 | ✅ 注册表/用户资源管理/白名单;✅ 用户账号体系(T-07) |
| 3 | 课堂播放 | ✅ 在线/静态播放器/离线 ZIP |
| 4 | 网校发布 | ✅ dev 全链路(一键发布→课时→iframe/防盗链);生产联调待 Core 上线 |
| 5 | 管理后台 | ✅ 五区 + 入口鉴权 + 模型管理;⏳ 系统设置收归后台(T-10) |
| 6 | 品牌与文档站 | ✅ 文本/权威素材/缓存版本参数/文档站 23 页 |
| 7 | 平台基础 | ✅ 插件/OSS/部署/上游跟随;⏳ 生产站同步(T-06) |
| 8 | 文档与导航 | ✅ 全站导航四入口 + /docs 23 页(T-21 验收通过) |
功能清单详表
1. 课程生产能力(用户核心:一句话生成课堂)
| # | 功能 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 一句话/素材生成互动课堂(多幕多动作,AI 教师/助教/同学多智能体) | ✅ 已实现 | dev 实测 3BskcWRTKD(4 幕 34 动作) |
| 1.2 | 课堂编辑(大纲编辑/Pro 编辑/场景调整) | ✅ 上游基线可用 | v0.3.1 |
| 1.3 | 模型统一管理 + 运行时切换(12→17 模型、8 免费额度标识) | ✅ 后台已实现(/admin);用户端无设置/切换入口(T-06 验收通过:生成区只读展示当前默认模型) | T-20260805-06/15、T-20260807-06 |
| 1.4 | 免费额度智能回退(配额用尽自动切换重试、用尽提示、重置) | ✅ 已实现 | T-20260805-18(b305d97) |
| 1.5 | 深度交互/仿真(PBL v2 等上游能力) | ✅ 上游基线可用(服务端交互) | v0.3.1 |
2. 课件资产管理能力(用户资源管理)
| # | 功能 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 资产注册表(归属/可见性/发布授权/审计,data/registry.json) | ✅ 已实现 | T-20260806-01 |
| 2.2 | 用户端资源管理(登录用户:课件列表/上传/私有·共享/发布授权/删除) | ✅ 已实现(用户视角验收通过) | T-20260806-18(9dca761)+ T-23 删除性能(0b697a0) |
| 2.3 | 防盗链白名单管理(/admin 申请/审核/启用/撤销 + 播放校验 + OSS 共用) | ✅ 已实现 | T-20260806-02 |
| 2.4 | 用户账号体系(本地注册/登录/退出,data/users.json scrypt 加盐 + cookie 会话) | ✅ 已实现(全链路实测:注册即登录/资产归属登录用户/退出与未登录守卫/回跳;admin 口令独立) | T-20260807-07(b7c34cc) |
3. 课堂播放能力
| # | 功能 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 互动课堂在线播放(/classroom/{id}) | ✅ 已实现(dev 验证) | M3 验收 |
| 3.2 | 静态播放器(slide/quiz/interactive/pbl 降级,OSS 静态产物) | ✅ 已实现 | T-20260806-03 |
| 3.3 | 离线资源包导出(断网可播,0 外部请求实测) | ✅ 已实现 | T-20260806-05(3f454d7) |
| 3.4 | 课堂 ZIP 导入/导出 | ✅ 上游能力可用(导入格式观察项) | v0.3.1 |
4. 网校发布能力
| # | 功能 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 一键发布到智训宝(OSS 静态发布 + 创建课时 + 引用同步) | ✅ 已实现(dev) | M3(336017d) |
| 4.2 | 课时播放 iframe 嵌入(CSP frame-ancestors + 防盗链白名单) | ✅ 已实现(dev 闭环;生产待部署联调) | M3 + T-20260806-08 |
| 4.3 | 生产域名适配(www.eduopenai.com:旧域/旧标识统一、iframe 白名单) | ✅ 智云已完成 | T-20260806-08 |
5. 管理后台能力
| # | 功能 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 管理后台(/admin):课堂/模型/发布/资产/白名单五区 | ✅ 已实现 | M1 + V2 |
| 5.2 | 管理后台入口链接(首页/导航可点进入,独立口令鉴权) | ✅ 已实现 | T-20260806-18 |
| 5.3 | 商业模式案例展示(网校侧 BusinessCasePlugin) | ✅ 智云已完成 | T-20260806-11/22 |
| 5.4 | 系统设置收归后台(Token Plan/图像/视频/TTS/ASR/文档解析/搜索/系统设置;用户端入口移除) | ⏳ 待开发(T-20260807-10) | 七哥 08-07 指出 |
6. 品牌与用户界面
| # | 功能 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 页面标题/文案品牌(OpenMAIC→EduOpenAI Core) | ✅ 文本层 | 36d592e(PATCH-001~007/018) |
| 6.2 | 视觉品牌资源(主 logo 880x310/mark 128x128/apple-icon 180x180/favicon ICO) | ✅ 权威素材替换验收通过(4/4 md5 一致) | T-20260807-05 |
| 6.3 | 品牌图缓存版本参数(5 处引用 ?v=20260807) | ✅ 已实现 | T-20260807-09 |
| 6.4 | 命名合规全局(仅技术文档/版权保留上游标识) | ✅ 规范已生效 | AGENTS/协同机制 |
7. 平台基础与运营
| # | 功能 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 插件框架(lib/plugin + /api/edu/v1/* 挂载) | ✅ 已实现 | M1(497b857) |
| 7.2 | OSS 存储与预签名(私有桶;生产=公共读+Referer 白名单决策) | ✅ 已实现 + 决策已定 | M2/T-20260805-04 |
| 7.3 | 一键部署(deploy-standalone.sh)与升级友好(PATCH 登记/上游跟随) | ✅ 已实现 | 43f3d8d |
| 7.4 | 生产站同步部署(www.eduopenai.com) | ⏸ 待七哥授权(前置 T-18/21/23/05/06/07/09 全部验收通过;基线=e0599fa+b7c34cc+cb29115;巧匠执行、智云配合网校侧联调) | T-20260806-06 |
| 7.5 | 三站互调/联动(导航互链、SEO/GEO、运营) | 📋 已规划(环境/互调/运营方案),执行中 | 三端运营方案 |
8. 文档与导航
| # | 功能 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 8.1 | 全站导航「主页/文档/我的课件/管理后台」四入口 | ✅ 已实现(验收通过) | T-20260806-21(e0599fa) |
| 8.2 | /docs 文档站 23 页(Fumadocs 风格:侧边栏/本页目录/上下页/代码复制/模型表/移动端抽屉) | ✅ 已实现(验收通过) | T-20260806-21 |
| 8.3 | 文档站「功能清单」页 | ⏳ 待三方核对定稿后更新(T-20260807-08) | 七哥 08-07 指示 |
待办/缺口汇总
| 编号 | 待办 | 状态 |
|---|---|---|
| T-20260807-08 | 功能清单 v2.0 三方核对 → 文档站「功能清单」页 | 三方核对完成 ✅(82/81/本地),待七哥批准后巧匠更新 |
| T-20260807-10 | 系统设置入口收归后台(用户端移除,/admin 提供) | 已登记,待七哥批准派发巧匠 |
| T-20260806-06 | 生产站同步部署(www.eduopenai.com) | 前置全通过,待七哥授权(巧匠执行,智云配合网校侧) |
| 待评估 | SSO 账号打通 / 数据回流埋点 / 跨站消息 / 交互运行时 FC 化(V3) | 规划中 |
验收标准(用户视角三要素)
技巧
用户视角三要素(2026-08-06 七哥明确):视觉品牌核验 / 入口可达 / 用户路径端到端——缺一即验收不通过。本清单所有 ✅ 项均按此标准验收。
变更记录
- v1.0(2026-08-06):需求汇总七能力域定稿(T-18 执行中态)
- v2.0(2026-08-07):T-18/21/23/05/06/07/09 完成态并入;新增能力域 8 文档与导航;新增缺口 T-20260807-06/07/08/10;待办汇总刷新
关联文档
04-技术文档/OpenMAIC生产化技术方案_多租户资产与云播放_v1.0_20260806.md(v1.1)04-技术文档/EduOpenAI Core V2 开发排期_20260806.md04-技术文档/会话任务总览.md、04-技术文档/三方会话记录.mdllm-wiki/concepts/EduOpenAI Core功能清单.md
